0906287068

Cho Thuê Hồ Tràm Complex

Cho Thuê Hồ Tràm Complex

Căn hộ cho thuê Hồ Tràm Complex năm trong dự án phức hợp dịch vụ thương mại du lịch & khu ở của tập đoàn Hưng Thịnh Corp với quy mô 7.5 ha. Căn hộ nằm mặt tiền đường Ven Biển khu du lịch Hồ Tràm, có khu mua sắm, vui chơi, Beer Club, Bãi Tắm riêng, hồ bơi, khu kinh tế đêm,… mang đến một thiên đường nghỉ dưỡng, du lịch có 1 không 2 tại khu vực.

Phối cảnh tổng thể dự án Hưng Thịnh Hồ Tràm Complex

Giá cho thuê Hồ Tràm Complex tốt nhất khu vực Hồ Tràm

Vị trí cho thuê Hồ Tràm Complex

Vị trí dự án Ho Tram Complex

Căn hộ nằm mặt tiền đường ven biển Hồ Tràm, phía trước là khu khách sạn Vietsovpetro đã đi vào hoạt động, từ hộ dễ dàng di chuyển đến các tiện ích nội khu 5 sao chỉ vài bước chân, đi ra biển tầm 200-250m.

Q/c: Dự án căn hộ New Galaxy đáng đầu tư nhất năm 2020.

Thiết kế & hình căn hộ Hồ Tràm Complex

Thiết kế căn hộ chủ yếu 3 dạng chính:

1PN+: 52.2-56.1m2

2PN: 61.8-69.9m2

3PN: 85.6m2

Những khách thuê 1-2 người thì có thể thuê phòng 1PN+. Đi từ 2-4 người thì thuê căn 2PN. Đi từ 5 người thì có thể thuê căn 3PN hoặc thuê nhiều căn.Mẫu thiết kế phòng cho thuê Hồ Tràm Complex

Phòng cho thuê Hồ Tràm Complex 2

Phòng cho thuê Hồ Tràm Complex

Tiện ích khu căn hộ cho thuê Hồ Tràm Complex

Khu căn hộ Hồ Tràm Complex cho thuê với trên 40+ tiện ích đạt chuẩn 5 sao, mang đến cho người ở không gian thoải mái, sự tiện nghi, một chuyến du lịch cùng người người thân và gia đình đáng nhớ nhất.

Các hoạt động giải trí cho thuê Hồ Tràm ComPlex Quảng trường cho thuê Hồ Tràm ComPlex Khu cấm trại dịch vụ cho thuê Hồ Tràm ComPlex Hồ bơi dự án cho thuê Hồ Tràm ComPlex Gym & Spa dự án Hồ Tràm ComPlex shop dự án Hồ Tràm ComPlex Công viên dự án Hồ Tràm ComPlex BBQ dự án Hồ Tràm ComPlex Bãi tắm dự án Hồ Tràm ComPlex

Giá và thanh toán thuê phòng Hồ Tràm Complex

Giá được tính theo ngày, theo tuần, theo tháng mà khách hàng muốn thuê.

Bảng giá cho thuê Hồ Tràm Complex Giá thuê/đêm.

TẦNG MÃ CĂN DIỆN TÍCH THÔNG THUỶ Giá thuê 1 ngày
02 SU.02.01 52.20 46.98              1,700,000
02 SU.02.02 52.2 46.98              1,773,144
02 SU.02.04 52.20 46.98              2,191,950
02 SU.02.05 52.2 46.98              2,191,950
02 SU.02.06 52.2 46.98              2,149,480
02 SU.02.07 52.2 46.98              2,191,950
02 SU.02.08 52.2 46.98              2,191,950
02 SU.02.09 52.2 46.98              1,921,790
02 SU.02.10 52.20 46.98              1,792,019
02 SU.02.11 85.6 77.9              2,977,654
02 SU.02.12 56.10 49.37              1,886,398
02 SU.02.13 52.2 46.98              1,773,144
02 SU.02.14 69.9 62,91              2,539,972
03 SU.03.01 52.20 46.98              1,700,000
03 SU.03.02 52.20 46.98              1,773,144
03 SU.03.03 61.8 55.62              2,040,944
03 SU.03.04 52.2 46.98              1,773,144
03 SU.03.06 69.9 62.91              2,926,926
03 SU.03.07 52.20 46.98              2,191,950
03 SU.03.08 52.2 46.98              2,191,950
03 SU.03.09 52.20 46.98              2,149,480
03 SU.03.10 52.20 46.98              2,191,950
03 SU.03.11 52.20 46.98              2,191,950
03 SU.03.12 52.20 46.98              1,921,790
03 SU.03.13 52.20 46.98              1,748,369
03 SU.03.14 85.6 77.9              2,900,972
03 SU.03.15 56.1 49.37              1,886,398
03 SU.03.16 52.20 46.98              1,773,144
03 SU.03.17 69.9 62.91              2,539,972
03 SU.03.18 69.9 62.91              2,539,972
04 SU.04.01 52.2 46.98              1,717,696
04 SU.04.02 52.2 46.98              1,792,019
04 SU.04.03 61.8 55.62              2,063,359
04 SU.04.04 52.20 46.98              1,792,019
04 SU.04.05 69.9 62,91              2,519,917
04 SU.04.06 69.9 62,91              3,126,301
04 SU.04.07 52.20 46.98              2,210,826
04 SU.04.08 52.20 46.98              2,210,826
04 SU.04.09 52.20 46.98              2,167,176
04 SU.04.10 52.20 46.98              2,210,826
04 SU.04.11 52.20 46.98              2,210,826
04 SU.04.12 52.20 46.98              1,939,486
04 SU.04.13 52.20 46.98              1,767,245
04 SU.04.14 85.6 77,90              2,934,004
04 SU.04.15 56.1 49.37              1,906,454
04 SU.04.16 52.20 46.98              1,792,019
04 SU.04.17 69.9 62.91              2,567,106
04 SU.04.18 69.9 62.91              2,567,106
05 SU.05.02 52.2 46.98              1,803,817
05 SU.05.03 61.8 55,62              2,077,516
05 SU.05.04 52.20 46.98              1,803,817
05 SU.05.05 69.9 62,91              2,538,793
05 SU.05.06 69.9 62,91              3,161,693
05 SU.05.07 52.20 46.98              2,235,600
05 SU.05.08 52.20 46.98              2,235,600
05 SU.05.09 52.20 46.98              2,191,950
05 SU.05.10 52.20 46.98              2,235,600
05 SU.05.11 52.20 46.98              2,235,600
05 SU.05.12 52.20 46.98              1,964,261
05 SU.05.13 52.20 46.98              1,792,019
05 SU.05.14 85.6 77.9              2,977,654
05 SU.05.15 56.10 49.37              1,919,431
05 SU.05.16 52.20 46.98              1,803,817
05 SU.05.17 69.9 62.91              2,584,802
05 SU.05.18 69.9 62.91              2,584,802
06 SU.06.01 52.20 46.98              1,730,673
06 SU.06.02 52.20 46.98              1,803,817
06 SU.06.03 61.8 55,62              2,077,516
06 SU.06.05 85.6 77,90              2,538,793
06 SU.06.06 69.9 62,91              3,295,003
06 SU.06.07 52.20 46.98              2,235,600
06 SU.06.08 52.20 46.98              2,235,600
06 SU.06.09 52.20 46.98              2,191,950
06 SU.06.10 52.20 46.98              2,235,600
06 SU.06.11 52.20 46.98              2,235,600
06 SU.06.12 52.20 46.98              1,964,261
06 SU.06.14 85.6 77,90              2,977,654
06 SU.06.15 56.1 49.37              1,919,431
06 SU.06.16 52.20 46.98              1,803,817
06 SU.06.17 69.9 62,91              2,584,802
06 SU.06.18 69.9 62.91              2,584,802
07 SU.07.01 52.20 46.98              1,730,673
07 SU.07.02 52.20 46.98              1,803,817
07 SU.07.03 61.8 55,62              2,077,516
07 SU.07.04 52.20 46.98              1,803,817
07 SU.07.05 69.9 62,91              2,538,793
07 SU.07.08 52.20 46.98              2,235,600
07 SU.07.09 52.20 46.98              2,191,950
07 SU.07.11 52.20 46.98              2,235,600
07 SU.07.13 52.20 46.98              1,792,019
07 SU.07.14 85.6 77,90              2,977,654
07 SU.07.15 56.10 49.37              1,919,431
07 SU.07.16 52.20 46.98              1,803,817
07 SU.07.17 52.20 46.98              2,584,802
08 SU.08.01 52.20 46.98              1,755,448
08 SU.08.03 69.9 62,91              2,107,009
08 SU.08.04 52.20 46.98              1,828,591
08 SU.08.05 69.9 62,91              2,574,185
08 SU.08.06 69.9 62,91              3,375,226
08 SU.08.09 52.20 46.98              2,247,398
08 SU.08.11 52.20 46.98              2,291,048
08 SU.08.13 52.20 46.98              1,847,467
08 SU.08.14 85.6 77,90              3,075,573
08 SU.08.15 56.10 49.37              1,945,385
08 SU.08.16 52.20 46.98              1,828,591
08 SU.08.17 69.9 62,91              2,621,374
08 SU.08.18 69.9 62.91              2,621,374
09 SU.09.01 52.20 46.98              1,755,448
09 SU.09.02 52.20 46.98              1,828,591
09 SU.09.03 61.8 55,62              2,107,009
09 SU.09.04 52.20 46.98              1,828,591
09 SU.09.05 69.9 62,91              2,574,185
09 SU.09.11 52.20 46.98              2,291,048
09 SU.09.13 52.20 46.98              1,847,467
09 SU.09.14 85.6 77.9              3,075,573
09 SU.09.15 56.10 49.37              1,945,385
09 SU.09.16 52.20 46.98              1,828,591
09 SU.09.17 69.9 62,91              2,621,374
09 SU.09.18 52.20 46.98              2,621,374
10 SU.10.01 52.2 46.98              1,755,448
10 SU.10.02 52.20 46.98              1,828,591
10 SU.10.03 61.8 55,62              2,107,009
10 SU.10.04 52.20 46.98              1,828,591
10 SU.10.05 52.20 46.98              2,574,185
10 SU.10.09 52.20 46.98              2,247,398
10 SU.10.11 52.20 46.98              2,291,048
10 SU.10.13 52.20 46.98              1,847,467
10 SU.10.15 56.10 49.37              1,945,385
10 SU.10.16 52.20 46.98              1,828,591
10 SU.10.17 52.20 46.98              2,621,374
10 SU.10.18 69.9 62,91              2,621,374
11 SU.11.01 52.20 46.98              1,755,448
11 SU.11.02 52.20 46.98              1,828,591
11 SU.11.03 61.8 55.62              2,107,009
11 SU.11.04 52.20 46.98              1,828,591
11 SU.11.07 52.20 46.98              2,291,048
11 SU.11.08 52.20 46.98              2,291,048
11 SU.11.11 52.20 46.98              2,291,048
11 SU.11.13 52.20 46.98              1,847,467
11 SU.11.14 85.6 77,90              3,075,573
11 SU.11.15 56.10 49.37              1,945,385
11 SU.11.16 52.20 46.98              1,828,591
11 SU.11.17 69.9 62,91              2,621,374
11 SU.11.18 69.9 62,91              2,621,374
12 SU.12.01 52.20 46.98              1,748,369
12 SU.12.02 52.20 46.98              1,822,693
12 SU.12.03 61.8 55,62              2,099,931
12 SU.12.04 52.20 46.98              1,822,693
12 SU.12.05 69.9 62,91              2,564,747
12 SU.12.09 52.20 46.98              2,241,499
12 SU.12.11 52.20 46.98              2,285,149
12 SU.12.13 52.20 46.98              1,841,568
12 SU.12.14 85.6 77,90              3,064,955
12 SU.12.15 56.10 49.37              1,939,486
12 SU.12.16 52.20 46.98              1,822,693
12 SU.12.17 69.9 62,91              2,611,936
12 SU.12.18 69.9 62.91              2,611,936
13 SU.13.02 52.20 46.98              1,822,693
13 SU.13.03 61.8 55,62              2,099,931
13 SU.13.04 52.20 46.98              1,822,693
13 SU.13.05 69.9 62.91              2,564,747
13 SU.13.06 69.9 62,91              3,366,967
13 SU.13.07 52.20 46.98              2,285,149
13 SU.13.08 52.20 46.98              2,285,149
13 SU.13.09 52.20 46.98              2,241,499
13 SU.13.10 52.20 46.98              2,285,149
13 SU.13.11 52.20 46.98              2,285,149
13 SU.13.12 52.20 46.98              2,013,810
13 SU.13.13 52.20 46.98              1,841,568
13 SU.13.14 85.6 77,90              3,064,955
13 SU.13.15 56.1 49.37              1,939,486
13 SU.13.16 52.2 46.98              1,822,693
13 SU.13.17 69.9 62.91              2,611,936
13 SU.13.18 69.9 62.91              2,611,936
14 SU.14.01 52.20 46.98              1,748,369
14 SU.14.02 52.20 46.98              1,822,693
14 SU.14.04 52.20 46.98              1,822,693
14 SU.14.05 69.9 62,91              2,564,747
14 SU.14.08 52.20 46.98              2,285,149
14 SU.14.09 52.20 46.98              2,241,499
14 SU.14.10 52.20 46.98              2,285,149
14 SU.14.11 52.20 46.98              2,285,149
14 SU.14.12 52.20 46.98              2,013,810
14 SU.14.13 52.20 46.98              1,841,568
14 SU.14.14 85.6 77,90              3,064,955
14 SU.14.15 56.10 49.37              1,939,486
14 SU.14.16 52.20 46.98              1,822,693
14 SU.14.17 52.20 46.98              2,611,936
14 SU.14.18 69.9 62,91              2,611,936
15 SU.15.01 52.20 46.98              1,803,817
15 SU.15.03 61.8 55,62              2,164,816
15 SU.15.04 52.20 46.98              1,878,140
15 SU.15.05 69.9 62,91              2,644,969
15 SU.15.09 52.20 46.98              2,333,518
15 SU.15.11 52.20 46.98              2,377,169
15 SU.15.12 52.20 46.98              2,105,829
15 SU.15.13 52.20 46.98              1,933,588
15 SU.15.14 85.6 77,90              3,227,759
15 SU.15.15 56.10 49.37              1,998,473
15 SU.15.16 52.20 46.98              1,878,140
15 SU.15.17 69.9 62,91              2,694,518
15 SU.15.18 52.20 46.98              2,694,518
16 SU.16.01 52.20 46.98              1,878,140
16 SU.16.02 52.20 46.98              1,878,140
16 SU.16.03 61.8 55,62              2,164,816
16 SU.16.05 69.9 62,91              2,644,969
16 SU.16.09 52.20 46.98              2,333,518
16 SU.16.10 52.20 46.98              2,377,169
16 SU.16.11 52.20 46.98              2,377,169
16 SU.16.12 52.20 46.98              2,105,829
16 SU.16.13 52.2 46.98              1,933,588
16 SU.16.16 52.20 46.98              1,878,140
16 SU.16.17 69.9 62,91              2,694,518
16 SU.16.18 69.9 62,91              2,694,518
17 SU.17.01 52.20 46.98              1,803,817
17 SU.17.02 52.20 46.98              1,878,140
17 SU.17.03 61.8 55,62              2,164,816
17 SU.17.04 52.20 46.98              1,878,140
17 SU.17.05 69.9 62,91              2,644,969
17 SU.17.08 52.20 46.98              2,377,169
17 SU.17.09 52.20 46.98              2,333,518
17 SU.17.10 52.20 46.98              2,377,169
17 SU.17.12 52.20 46.98              2,105,829
17 SU.17.13 52.20 46.98              1,933,588
17 SU.17.14 85.6 77,90              3,227,759
17 SU.17.15 56.10 49.37              1,998,473
17 SU.17.16 52.20 46.98              1,878,140
17 SU.17.18 69.9 62,91              2,694,518
18 SU.18.01 52.20 46.98              1,803,817
18 SU.18.02 52.20 46.98              1,878,140
18 SU.18.03 61.8 55,62              2,164,816
18 SU.18.04 52.20 46.98              1,878,140
18 SU.18.05 69.9 62,91              2,644,969
18 SU.18.09 52.20 46.98              2,333,518
18 SU.18.10 52.20 46.98              2,377,169
18 SU.18.11 52.20 46.98              2,377,169
18 SU.18.12 52.20 46.98              2,105,829
18 SU.18.13 52.20 46.98              1,933,588
18 SU.18.14 85.6 77,90              3,227,759
18 SU.18.15 56.10 49.37              1,998,473
18 SU.18.16 52.20 46.98              1,878,140
18 SU.18.17 69.9 62,91              2,694,518
18 SU.18.18 69.9 62,91              2,694,518
19 SU.19.01 52.20 46.98              1,878,140
19 SU.19.02 52.20 46.98              1,878,140
19 SU.19.03 61.8 55,62              2,164,816
19 SU.19.04 52.20 46.98              1,878,140
19 SU.19.08 52.20 46.98              2,377,169
19 SU.19.11 52.20 46.98              2,377,169
19 SU.19.12 52.20 46.98              2,105,829
19 SU.19.13 52.2 46.98              1,933,588
19 SU.19.14 85.6 77,90              3,227,759
19 SU.19.15 56.10 49.37              1,998,473
19 SU.19.16 52.20 46.98              1,878,140
19 SU.19.17 69.9 62,91              2,694,518
19 SU.19.18 69.9 62.91              2,694,518
20 SU.20.01 52.20 46.98              1,803,817
20 SU.20.02 52.20 46.98              1,878,140
20 SU.20.03 61.8 55,62              2,164,816
20 SU.20.04 52.20 46.98              1,878,140
20 SU.20.05 69.9 62,91              2,644,969
20 SU.20.09 52.20 46.98              2,333,518
20 SU.20.10 52.20 46.98              2,377,169
20 SU.20.11 52.20 46.98              2,377,169
20 SU.20.13 52.2 46.98              1,933,588
20 SU.20.15 56.10 49.37              1,998,473
20 SU.20.16 52.20 46.98              1,878,140
20 SU.20.17 69.9 62,91              2,694,518
20 SU.20.18 69.9 62.91              2,694,518
21 SU.21.01 52.20 46.98              1,761,346
21 SU.21.02 52.20 46.98              1,835,670
21 SU.21.03 61.8 55.62              2,114,087
21 SU.21.04 52.20 46.98              1,835,670
21 SU.21.05 69.9 62,91              2,582,443
21 SU.21.08 52.20 46.98              2,333,518
21 SU.21.09 52.20 46.98              2,291,048
21 SU.21.10 52.20 46.98              2,333,518
21 SU.21.11 52.2 46.98              2,333,518
21 SU.21.12 52.2 46.98              2,063,359
21 SU.21.13 52.2 46.98              1,891,117
21 SU.21.14 85.6 77,90              3,152,255
21 SU.21.15 56.10 49.37              1,952,464
21 SU.21.16 52.20 46.98              1,835,670
21 SU.21.17 69.9 62.91              2,630,812
21 SU.21.18 69.9 62.91              2,630,812

Liên hệ đặt phòng cho thuê căn hộ Hồ Tràm Complex

Hotline: 0904.277.479 hoặc chat qua zalo bên phải